Senate, National (2022)
Unaccounted
Expense | Amount |
---|---|
Basic Salary | ₱1,737,630.00 |
Extraordinary Funds
OFFICES OF THE SENATOR, COMMITTEE A, COMMITTE B |
₱6,000,000.00 |
Local Travel (Senator) | ₱0.00 |
Foreign Travel (Senator) | ₱0.00 |
Local Travel (Staff) | ₱1,793,125.00 |
Foreign Travel (Staff) | ₱0.00 |
Salaries and Benefits (Staff)) | ₱18,305,701.47 |
Meetings and Conferences | ₱103,650.00 |
Professional Consultancy Fee | ₱120,000.00 |
Rentals (Vehicle/Equipment) | ₱28,626.69 |
Extraordinary and Misc | ₱0.00 |
Other MOOE
OFFICES OF THE SENATOR, COMMITTEE A, COMMITTE B |
₱17,939,500.00 |
Capital Outlay | ₱0.00 |