Senate, National (2022)
Unaccounted
Expense | Amount |
---|---|
Basic Salary | ₱1,639,668.00 |
Extraordinary Funds
OFFICE OF THE SENATOR, COMMITTEE A, COMMITEE B |
₱6,000,000.00 |
Local Travel (Senator) | ₱307,000.00 |
Foreign Travel (Senator) | ₱1,659,282.35 |
Local Travel (Staff) | ₱1,097,500.00 |
Foreign Travel (Staff) | ₱851,821.96 |
Salaries and Benefits (Staff)) | ₱7,040,897.00 |
Meetings and Conferences | ₱778,809.00 |
Professional Consultancy Fee | ₱4,466,000.00 |
Rentals (Vehicle/Equipment) | ₱113,191.00 |
Extraordinary and Misc | ₱0.00 |
Other MOOE
OFFICE OF THE SENATOR, COMMITTEE A, COMMITEE B |
₱11,829,472.78 |
Capital Outlay | ₱0.00 |