House member, Baguio - Lone (2022)
Unaccounted
Expense | Amount |
---|---|
Basic Salary | ₱3,648,558.00 |
Chairmanship Allocation | ₱0.00 |
Local Travel | ₱0.00 |
Contractual Consultants | ₱1,565,000.00 |
Consulatative Local Travel | ₱1,611,000.00 |
Communication | ₱816,000.00 |
Representation | ₱1,364,040.00 |
Public Affairs Fund | ₱3,180,000.00 |
Central Office Staff | ₱0.00 |
Other MOOE | ₱8,500,000.00 |
Equipment | ₱0.00 |
Unaccounted
Expense | Amount |
---|---|
Basic Salary | ₱3,542,292.00 |
Chairmanship Allocation | ₱0.00 |
Local Travel | ₱0.00 |
Contractual Consultants | ₱2,200,000.00 |
Consulatative Local Travel | ₱1,611,000.00 |
Communication | ₱816,000.00 |
Representation | ₱1,364,040.00 |
Public Affairs Fund | ₱3,180,000.00 |
Central Office Staff | ₱0.00 |
Other MOOE | ₱7,620,000.00 |
Equipment | ₱0.00 |
Unaccounted
Expense | Amount |
---|---|
Basic Salary | ₱3,542,292.00 |
Chairmanship Allocation | ₱0.00 |
Local Travel | ₱0.00 |
Contractual Consultants | ₱2,320,000.00 |
Consulatative Local Travel | ₱1,311,000.00 |
Communication | ₱516,000.00 |
Representation | ₱1,064,040.00 |
Public Affairs Fund | ₱2,880,000.00 |
Central Office Staff | ₱0.00 |
Other MOOE
Committee on Higher &Technical Education, Joint Cong.Overnight Cttee.on Climate Change Act, Office of the Congressman |
₱7,250,250.00 |
Equipment | ₱0.00 |