Senate, National (2022)
Unaccounted
Expense | Amount |
---|---|
Basic Salary | ₱3,247,140.00 |
Extraordinary Funds
COMMITTEE A, OFFICE OF THE SENATOR, COMMITTE B |
₱11,400,000.00 |
Local Travel (Senator) | ₱330,000.00 |
Foreign Travel (Senator) | ₱0.00 |
Local Travel (Staff) | ₱5,000,000.00 |
Foreign Travel (Staff) | ₱0.00 |
Salaries and Benefits (Staff)) | ₱51,507,212.14 |
Meetings and Conferences | ₱120,000.00 |
Professional Consultancy Fee | ₱7,368,000.00 |
Rentals (Vehicle/Equipment) | ₱960,000.00 |
Extraordinary and Misc | ₱0.00 |
Other MOOE
COMMITTEE A, OFFICE OF THE SENATOR, COMMITTE B |
₱28,401,000.00 |
Capital Outlay | ₱0.00 |
Unaccounted
Expense | Amount |
---|---|
Basic Salary | ₱3,215,736.00 |
Extraordinary Funds
COMMITTE B, OFFICE OF THE SENATOR, COMMITTEE A |
₱10,800,000.00 |
Local Travel (Senator) | ₱300,759.98 |
Foreign Travel (Senator) | ₱0.00 |
Local Travel (Staff)
COMMITTE B, OFFICE OF THE SENATOR, COMMITTEE A |
₱7,260,000.00 |
Foreign Travel (Staff) | ₱0.00 |
Salaries and Benefits (Staff)) | ₱51,562,378.35 |
Meetings and Conferences | ₱0.00 |
Professional Consultancy Fee | ₱7,356,000.00 |
Rentals (Vehicle/Equipment) | ₱960,000.00 |
Extraordinary and Misc | ₱0.00 |
Other MOOE
COMMITTE B, OFFICE OF THE SENATOR, COMMITTEE A |
₱24,155,240.02 |
Capital Outlay | ₱0.00 |
Unaccounted
Expense | Amount |
---|---|
Basic Salary | ₱3,217,212.00 |
Extraordinary Funds
COMMITTEE A, OFFICE OF THE SENATOR, COMMITTE B |
₱10,800,000.00 |
Local Travel (Senator) | ₱337,914.99 |
Foreign Travel (Senator) | ₱0.00 |
Local Travel (Staff) | ₱3,590,000.00 |
Foreign Travel (Staff) | ₱0.00 |
Salaries and Benefits (Staff)) | ₱53,515,504.18 |
Meetings and Conferences | ₱276,040.61 |
Professional Consultancy Fee | ₱7,706,000.00 |
Rentals (Vehicle/Equipment) | ₱320,000.00 |
Extraordinary and Misc | ₱0.00 |
Other MOOE
COMMITTEE A, OFFICE OF THE SENATOR, COMMITTE B |
₱17,199,544.40 |
Capital Outlay | ₱0.00 |
Unaccounted
Expense | Amount |
---|---|
Basic Salary | ₱1,607,868.00 |
Extraordinary Funds
COMMITTE B, OFFICE OF THE SENATOR, COMMITTEE A |
₱5,400,000.00 |
Local Travel (Senator) | ₱290,996.47 |
Foreign Travel (Senator) | ₱0.00 |
Local Travel (Staff) | ₱3,033,078.89 |
Foreign Travel (Staff) | ₱0.00 |
Salaries and Benefits (Staff)) | ₱24,230,853.00 |
Meetings and Conferences | ₱848,092.12 |
Professional Consultancy Fee | ₱3,930,000.00 |
Rentals (Vehicle/Equipment) | ₱0.00 |
Extraordinary and Misc | ₱0.00 |
Other MOOE
COMMITTE B, OFFICE OF THE SENATOR, COMMITTEE A |
₱9,009,082.52 |
Capital Outlay | ₱0.00 |