House member, Party List (2022)
Unaccounted
Expense | Amount |
---|---|
Basic Salary | ₱3,527,434.65 |
Chairmanship Allocation | ₱220,000.00 |
Local Travel | ₱0.00 |
Contractual Consultants | ₱1,965,780.00 |
Consulatative Local Travel | ₱1,416,774.20 |
Communication | ₱789,677.42 |
Representation | ₱1,320,038.71 |
Public Affairs Fund | ₱3,077,419.35 |
Central Office Staff | ₱0.00 |
Other MOOE | ₱8,380,000.00 |
Equipment | ₱0.00 |
Unaccounted
Expense | Amount |
---|---|
Basic Salary | ₱3,542,292.00 |
Chairmanship Allocation | ₱208,387.10 |
Local Travel | ₱0.00 |
Contractual Consultants | ₱2,254,285.00 |
Consulatative Local Travel | ₱1,464,000.00 |
Communication | ₱816,000.00 |
Representation | ₱1,364,040.00 |
Public Affairs Fund | ₱3,180,000.00 |
Central Office Staff | ₱0.00 |
Other MOOE | ₱7,380,000.00 |
Equipment | ₱0.00 |
Unaccounted
Expense | Amount |
---|---|
Basic Salary | ₱828,439.26 |
Chairmanship Allocation | ₱0.00 |
Local Travel | ₱0.00 |
Contractual Consultants | ₱552,362.00 |
Consulatative Local Travel | ₱272,225.81 |
Communication | ₱120,677.42 |
Representation | ₱248,848.06 |
Public Affairs Fund | ₱673,548.39 |
Central Office Staff | ₱0.00 |
Other MOOE | ₱480,000.00 |
Equipment | ₱0.00 |