House member, Lanao del Sur - 1st (2022)
Unaccounted
Expense | Amount |
---|---|
Basic Salary | ₱1,771,146.00 |
Chairmanship Allocation | ₱60,000.00 |
Local Travel | ₱0.00 |
Contractual Consultants | ₱1,441,860.00 |
Consulatative Local Travel | ₱919,980.00 |
Communication | ₱408,000.00 |
Representation | ₱682,020.00 |
Public Affairs Fund | ₱1,590,000.00 |
Central Office Staff | ₱0.00 |
Other MOOE | ₱3,940,000.00 |
Equipment | ₱0.00 |
Unaccounted
Expense | Amount |
---|---|
Basic Salary | ₱3,542,292.00 |
Chairmanship Allocation | ₱200,000.00 |
Local Travel | ₱0.00 |
Contractual Consultants | ₱2,265,780.00 |
Consulatative Local Travel | ₱1,839,960.00 |
Communication | ₱816,000.00 |
Representation | ₱1,364,040.00 |
Public Affairs Fund | ₱3,180,000.00 |
Central Office Staff | ₱0.00 |
Other MOOE | ₱7,380,000.00 |
Equipment | ₱0.00 |
Unaccounted
Expense | Amount |
---|---|
Basic Salary | ₱3,542,292.00 |
Chairmanship Allocation | ₱187,586.21 |
Local Travel | ₱0.00 |
Contractual Consultants | ₱0.00 |
Consulatative Local Travel | ₱1,539,960.00 |
Communication | ₱516,000.00 |
Representation | ₱1,064,040.00 |
Public Affairs Fund | ₱2,880,000.00 |
Central Office Staff | ₱0.00 |
Other MOOE | ₱6,880,000.00 |
Equipment | ₱0.00 |